Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
3 août DBA V 10-0 .250 4 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
31 juil @RED V 8-3 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
27 juil RAN D 5-1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
25 juil RSX V 11-7 .667 3 2 1 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 1.333 .750 - - - - -
20 juil DBA D 6-4 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 1.000 - - - - -
17 juil @RED D 5-4 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
14 juil KGH V 4-3 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
13 juil NDG V 15-2 .750 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .750 .750 - - - - -
9 juil @PAT D 11-1 .500 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
30 juin RAN D 12-6 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
16 juin @KGH D 9-5 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
10 juin @MET D 9-6 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
5 juin @NDG D 7-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
1 juin @DBA D 4-2 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
30 mai @RAY V 4-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 .000 .000 - - - - -
26 mai RED D 10-8 .400 5 2 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 5 .400 .400 - - - - -
24 mai @RAN D 3-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
21 mai @CAR D 13-11 .667 3 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .667 .750 - - - - -
18 mai MET D 7-6 .333 3 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .667 .500 - - - - -
12 mai PAT D 10-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
25 juil RSX V 11-7 0 0 0 0 21.00 4.00 1.0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 2 0 0
9 juil @PAT D 11-1 0 1 0 0 0.00 0.00 3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
30 juin RAN D 12-6 0 0 0 0 7.00 0.00 3.0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
16 juin @KGH D 9-5 0 0 0 0 0.00 1.00 1.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 0 0 0
10 juin @MET D 9-6 0 0 0 0 0.00 0.00 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
21 mai @CAR D 13-11 0 1 0 0 35.00 4.00 1.0 5 5 0 2 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 1 0 0