Scores et calendrier
Mai
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | F | Vendredi | 14 mai | 19:30 | Patriotes | 7 | Steamers | 4 | Terra Cotta | Box |
107 | F | Samedi | 15 mai | 13:00 | DBacks | 9 | Steamers | 3 | Dorion Gardens | Box |
110 | F | Jeudi | 20 mai | 19:30 | Steamers | 10 | NDG Indians | 1 | Trudeau | Box |
186 | F | Samedi | 22 mai | 19:30 | Steamers | 2 | Jacks | 4 | Terra Cotta | Box |
185 | F | Lundi | 24 mai | 16:30 | Cardinals | 8 | Steamers | 13 | Terra Cotta | Box |
115 | F | Jeudi | 27 mai | 19:30 | Knights | 3 | Steamers | 9 | Trudeau | Box |
116 | F | Vendredi | 28 mai | 19:30 | Steamers | 10 | Cardinals | 8 | Terra Cotta | Box |
Juin
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126 | F | Samedi | 5 juin | 10:00 | Reds | 3 | Steamers | 4 | Ballantyne | Box |
128 | F | Samedi | 12 juin | 16:30 | Cardinals | 0 | Steamers | 12 | St-Laurent | Box |
132 | F | Dimanche | 13 juin | 13:00 | Steamers | 7 | DBacks | 6 | Dorion Gardens | Box |
138 | F | Mardi | 22 juin | 19:30 | NDG Indians | 6 | Steamers | 8 | Trudeau | Box |
20004 | F | Dimanche | 27 juin | 13:00 | Knights | 7 | Steamers | 5 | Ballantyne | Box |
Juillet
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20012 | F | Samedi | 3 juil | 10:00 | Steamers | 4 | Yankees | 16 | Springate | Box |
20015 | F | Samedi | 3 juil | 13:00 | Braumeisters | 5 | Steamers | 11 | Dorion Gardens | Box |
143 | F | Dimanche | 11 juil | 10:00 | Steamers | 5 | Knights | 8 | Ballantyne | Box |
152 | F | Dimanche | 18 juil | 11:30 | Steamers | 4 | Jacks | 2 | Springate | Box |
149 | F | Vendredi | 23 juil | 19:30 | Steamers | 8 | Patriotes | 9 | Lafontaine | Box |
173 | F | Vendredi | 30 juil | 19:30 | Knights | 9 | Steamers | 10 | Trudeau | Box |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 | F | Dimanche | 1 août | 10:00 | Steamers | 2 | Reds | 8 | Lake | Box |
1006 | F | Samedi | 7 août | 16:00 | Jacks | 2 | Steamers | 6 | Dorion Gardens | Box |
1012 | F | Samedi | 14 août | 19:30 | NDG Indians | 7 | Steamers | 6 | St-Laurent | Box |
1019 | F | Dimanche | 29 août | 13:00 | Steamers | 4 | NDG Indians | 3 | Dorion Gardens | Box |
Septembre
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1022 | F | Mercredi | 1 sept | 19:30 | DBacks | 14 | Steamers | 5 | Ballantyne | Box |
1025 | F | Dimanche | 5 sept | 16:00 | DBacks | 7 | Steamers | 6 | Ballantyne | Box |
1016 | F | Lundi | 6 sept | 13:00 | Jacks | 5 | Steamers | 6 | Ballantyne | Box |
500* | F | Mercredi | 8 sept | 19:30 | NDG Indians | 8 | Steamers | 4 | Lake | Box |
502* | F | Vendredi | 10 sept | 19:30 | Steamers | 4 | NDG Indians | 1 | Lafontaine | Box |
505* | F | Dimanche | 12 sept | 13:00 | NDG Indians | 7 | Steamers | 3 | Ballantyne | Box |
Mai
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | F | Vendredi | 14 mai | 19:30 | Patriotes | 7 | Steamers | 4 | Terra Cotta | Box |
107 | F | Samedi | 15 mai | 13:00 | DBacks | 9 | Steamers | 3 | Dorion Gardens | Box |
110 | F | Jeudi | 20 mai | 19:30 | Steamers | 10 | NDG Indians | 1 | Trudeau | Box |
186 | F | Samedi | 22 mai | 19:30 | Steamers | 2 | Jacks | 4 | Terra Cotta | Box |
185 | F | Lundi | 24 mai | 16:30 | Cardinals | 8 | Steamers | 13 | Terra Cotta | Box |
115 | F | Jeudi | 27 mai | 19:30 | Knights | 3 | Steamers | 9 | Trudeau | Box |
116 | F | Vendredi | 28 mai | 19:30 | Steamers | 10 | Cardinals | 8 | Terra Cotta | Box |
Juin
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126 | F | Samedi | 5 juin | 10:00 | Reds | 3 | Steamers | 4 | Ballantyne | Box |
128 | F | Samedi | 12 juin | 16:30 | Cardinals | 0 | Steamers | 12 | St-Laurent | Box |
132 | F | Dimanche | 13 juin | 13:00 | Steamers | 7 | DBacks | 6 | Dorion Gardens | Box |
138 | F | Mardi | 22 juin | 19:30 | NDG Indians | 6 | Steamers | 8 | Trudeau | Box |
20004 | F | Dimanche | 27 juin | 13:00 | Knights | 7 | Steamers | 5 | Ballantyne | Box |
Juillet
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20012 | F | Samedi | 3 juil | 10:00 | Steamers | 4 | Yankees | 16 | Springate | Box |
20015 | F | Samedi | 3 juil | 13:00 | Braumeisters | 5 | Steamers | 11 | Dorion Gardens | Box |
143 | F | Dimanche | 11 juil | 10:00 | Steamers | 5 | Knights | 8 | Ballantyne | Box |
152 | F | Dimanche | 18 juil | 11:30 | Steamers | 4 | Jacks | 2 | Springate | Box |
149 | F | Vendredi | 23 juil | 19:30 | Steamers | 8 | Patriotes | 9 | Lafontaine | Box |
173 | F | Vendredi | 30 juil | 19:30 | Knights | 9 | Steamers | 10 | Trudeau | Box |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 | F | Dimanche | 1 août | 10:00 | Steamers | 2 | Reds | 8 | Lake | Box |
1006 | F | Samedi | 7 août | 16:00 | Jacks | 2 | Steamers | 6 | Dorion Gardens | Box |
1012 | F | Samedi | 14 août | 19:30 | NDG Indians | 7 | Steamers | 6 | St-Laurent | Box |
1019 | F | Dimanche | 29 août | 13:00 | Steamers | 4 | NDG Indians | 3 | Dorion Gardens | Box |
Septembre
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1022 | F | Mercredi | 1 sept | 19:30 | DBacks | 14 | Steamers | 5 | Ballantyne | Box |
1025 | F | Dimanche | 5 sept | 16:00 | DBacks | 7 | Steamers | 6 | Ballantyne | Box |
1016 | F | Lundi | 6 sept | 13:00 | Jacks | 5 | Steamers | 6 | Ballantyne | Box |
500* | F | Mercredi | 8 sept | 19:30 | NDG Indians | 8 | Steamers | 4 | Lake | Box |
502* | F | Vendredi | 10 sept | 19:30 | Steamers | 4 | NDG Indians | 1 | Lafontaine | Box |
505* | F | Dimanche | 12 sept | 13:00 | NDG Indians | 7 | Steamers | 3 | Ballantyne | Box |
* Partie de séries