Mai

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
1007 F Vendredi 13 mai 19:30 Steamers 10 Patriotes 11 Lafontaine Box
1014 F Samedi 21 mai 16:00 Reds 13 Steamers 0 Lake Box
1031 F Lundi 30 mai 19:30 Steamers 8 DBacks 6 Ballantyne Box

Juin

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
1003 F Vendredi 3 juin 19:30 Steamers 3 Verdun 11 Arthur-Therrien Box
1034 Fft Samedi 4 juin 10:00 NDG Indians 7 Steamers 0 Ballantyne Box
1038 F Lundi 6 juin 19:30 Cardinals 9 Steamers 7 Ballantyne Box
1051 F Jeudi 16 juin 19:30 Steamers 9 Knights 14 Trudeau Box
1055 F Dimanche 19 juin 13:00 Knights 9 Steamers 8 LaSalle Box
1057 F Lundi 20 juin 19:30 Rangers 10 Steamers 4 Ballantyne Box
1068 F Jeudi 30 juin 19:30 Steamers 1 NDG Indians 5 Trudeau Box

Juillet

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
1072 F Lundi 4 juil 19:30 DBacks 13 Steamers 3 Ballantyne Box
1063 F Jeudi 7 juil 19:30 Steamers 15 Reds 13 Wilson Box
1076 F Vendredi 8 juil 19:30 Steamers 3 Verdun 2 Arthur-Therrien Box
1079 F Dimanche 10 juil 16:00 NDG Indians 1 Steamers 4 Springate Box
1087 F Dimanche 17 juil 16:00 Steamers 14 Cardinals 0 Springate Box
1090 F Mardi 19 juil 19:30 Steamers 8 Knights 10 Trudeau Box
1011 F Dimanche 24 juil 19:30 Cardinals 1 Steamers 5 Ballantyne Box
1095 F Lundi 25 juil 19:30 Reds 1 Steamers 4 Ballantyne Box
1026 F Dimanche 31 juil 10:00 Patriotes 1 Steamers 6 Springate Box

Août

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
1020 F Mercredi 3 août 19:30 Steamers 7 Rangers 4 Gadbois Box
1105 F Dimanche 7 août 10:00 Steamers 8 Rangers 1 Springate Box
1045 F Vendredi 12 août 19:30 Verdun 6 Steamers 10 Arthur-Therrien Box
1106 F Samedi 13 août 10:00 Patriotes 7 Steamers 6 Ballantyne Box
1109 F Lundi 15 août 19:30 Steamers 2 DBacks 5 Ballantyne Box
108* F Jeudi 18 août 19:30 Steamers 2 Knights 5 Trudeau Box
113* F Mardi 23 août 19:30 Knights 7 Steamers 4 Trudeau Box

Mai

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
1007 F Vendredi 13 mai 19:30 Steamers 10 Patriotes 11 Lafontaine Box
1014 F Samedi 21 mai 16:00 Reds 13 Steamers 0 Lake Box
1031 F Lundi 30 mai 19:30 Steamers 8 DBacks 6 Ballantyne Box

Juin

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
1003 F Vendredi 3 juin 19:30 Steamers 3 Verdun 11 Arthur-Therrien Box
1034 Fft Samedi 4 juin 10:00 NDG Indians 7 Steamers 0 Ballantyne Box
1038 F Lundi 6 juin 19:30 Cardinals 9 Steamers 7 Ballantyne Box
1051 F Jeudi 16 juin 19:30 Steamers 9 Knights 14 Trudeau Box
1055 F Dimanche 19 juin 13:00 Knights 9 Steamers 8 LaSalle Box
1057 F Lundi 20 juin 19:30 Rangers 10 Steamers 4 Ballantyne Box
1068 F Jeudi 30 juin 19:30 Steamers 1 NDG Indians 5 Trudeau Box

Juillet

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
1072 F Lundi 4 juil 19:30 DBacks 13 Steamers 3 Ballantyne Box
1063 F Jeudi 7 juil 19:30 Steamers 15 Reds 13 Wilson Box
1076 F Vendredi 8 juil 19:30 Steamers 3 Verdun 2 Arthur-Therrien Box
1079 F Dimanche 10 juil 16:00 NDG Indians 1 Steamers 4 Springate Box
1087 F Dimanche 17 juil 16:00 Steamers 14 Cardinals 0 Springate Box
1090 F Mardi 19 juil 19:30 Steamers 8 Knights 10 Trudeau Box
1011 F Dimanche 24 juil 19:30 Cardinals 1 Steamers 5 Ballantyne Box
1095 F Lundi 25 juil 19:30 Reds 1 Steamers 4 Ballantyne Box
1026 F Dimanche 31 juil 10:00 Patriotes 1 Steamers 6 Springate Box

Août

# Jour Date Heure Visiteurs Score Receveurs Score Terrain
1020 F Mercredi 3 août 19:30 Steamers 7 Rangers 4 Gadbois Box
1105 F Dimanche 7 août 10:00 Steamers 8 Rangers 1 Springate Box
1045 F Vendredi 12 août 19:30 Verdun 6 Steamers 10 Arthur-Therrien Box
1106 F Samedi 13 août 10:00 Patriotes 7 Steamers 6 Ballantyne Box
1109 F Lundi 15 août 19:30 Steamers 2 DBacks 5 Ballantyne Box
108* F Jeudi 18 août 19:30 Steamers 2 Knights 5 Trudeau Box
113* F Mardi 23 août 19:30 Knights 7 Steamers 4 Trudeau Box
* Partie de séries