Scores et calendrier
Mai
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | F | Jeudi | 10 mai | 19:30 | Rangers | 11 | Steamers | 1 | Trudeau | Box |
2049 | F | Mercredi | 16 mai | 19:30 | Steamers | 2 | Patriotes | 17 | Gadbois | Box |
2013 | F | Dimanche | 20 mai | 19:30 | Reds | 10 | Steamers | 0 | Trudeau | Box |
2015 | F | Jeudi | 24 mai | 19:30 | Knights | 14 | Steamers | 4 | Trudeau | Box |
2017 | F | Lundi | 28 mai | 19:30 | Steamers | 6 | DBacks | 2 | Ballantyne | Box |
Juin
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | F | Vendredi | 8 juin | 19:30 | Steamers | 8 | NDG Indians | 12 | Trudeau | Box |
2028 | F | Jeudi | 14 juin | 19:30 | Patriotes | 3 | Steamers | 13 | Trudeau | Box |
2032 | F | Vendredi | 15 juin | 19:30 | Steamers | 10 | Knights | 7 | LaSalle | Box |
Juillet
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2046 | F | Vendredi | 6 juil | 19:30 | Steamers | 2 | Patriotes | 4 | Lafontaine | Box |
2003 | F | Dimanche | 8 juil | 16:00 | NDG Indians | 8 | Steamers | 9 | Lake | Box |
2051 | F | Mardi | 10 juil | 19:30 | Rangers | 16 | Steamers | 3 | Trudeau | Box |
2053 | F | Vendredi | 13 juil | 19:30 | Reds | 5 | Steamers | 6 | Trudeau | Box |
2058 | F | Mardi | 17 juil | 19:30 | NDG Indians | 0 | Steamers | 12 | Trudeau | Box |
2060 | F | Vendredi | 20 juil | 19:30 | Steamers | 19 | NDG Indians | 8 | Trudeau | Box |
2044 | F | Dimanche | 22 juil | 16:00 | Steamers | 4 | Knights | 5 | Ballantyne | Box |
2063 | F | Mardi | 24 juil | 19:30 | Knights | 5 | Steamers | 15 | Trudeau | Box |
2066 | F | Vendredi | 27 juil | 19:30 | Patriotes | 9 | Steamers | 3 | Trudeau | Box |
2020 | Fft | Dimanche | 29 juil | 10:00 | Steamers | 0 | Rangers | 7 | Ballantyne | Box |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2072 | F | Mercredi | 1 août | 19:30 | Steamers | 5 | Reds | 10 | Lake | Box |
2074 | F | Lundi | 6 août | 19:15 | Steamers | 3 | DBacks | 2 | Trudeau | Box |
2034 | F | Mercredi | 8 août | 20:00 | Steamers | 5 | Reds | 2 | Gadbois | Box |
2082 | F | Mardi | 14 août | 19:30 | DBacks | 2 | Steamers | 8 | Trudeau | Box |
2040 | F | Mardi | 14 août | 20:30 | DBacks | 1 | Steamers | 4 | Trudeau | Box |
2079 | F | Mercredi | 15 août | 20:00 | Steamers | 3 | Rangers | 10 | Gadbois | Box |
2301* | F | Dimanche | 19 août | 16:00 | Steamers | 10 | Patriotes | 0 | Ballantyne | Box |
2307* | F | Mercredi | 22 août | 19:30 | Patriotes | 3 | Steamers | 4 | Trudeau | Box |
2500* | F | Dimanche | 26 août | 16:00 | Steamers | 5 | Reds | 13 | Ballantyne | Box |
2501* | F | Lundi | 27 août | 19:30 | Reds | 12 | Steamers | 2 | Lake | Box |
2502* | F | Mercredi | 29 août | 19:30 | Steamers | 3 | Reds | 13 | Lake | Box |
Mai
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | F | Jeudi | 10 mai | 19:30 | Rangers | 11 | Steamers | 1 | Trudeau | Box |
2049 | F | Mercredi | 16 mai | 19:30 | Steamers | 2 | Patriotes | 17 | Gadbois | Box |
2013 | F | Dimanche | 20 mai | 19:30 | Reds | 10 | Steamers | 0 | Trudeau | Box |
2015 | F | Jeudi | 24 mai | 19:30 | Knights | 14 | Steamers | 4 | Trudeau | Box |
2017 | F | Lundi | 28 mai | 19:30 | Steamers | 6 | DBacks | 2 | Ballantyne | Box |
Juin
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | F | Vendredi | 8 juin | 19:30 | Steamers | 8 | NDG Indians | 12 | Trudeau | Box |
2028 | F | Jeudi | 14 juin | 19:30 | Patriotes | 3 | Steamers | 13 | Trudeau | Box |
2032 | F | Vendredi | 15 juin | 19:30 | Steamers | 10 | Knights | 7 | LaSalle | Box |
Juillet
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2046 | F | Vendredi | 6 juil | 19:30 | Steamers | 2 | Patriotes | 4 | Lafontaine | Box |
2003 | F | Dimanche | 8 juil | 16:00 | NDG Indians | 8 | Steamers | 9 | Lake | Box |
2051 | F | Mardi | 10 juil | 19:30 | Rangers | 16 | Steamers | 3 | Trudeau | Box |
2053 | F | Vendredi | 13 juil | 19:30 | Reds | 5 | Steamers | 6 | Trudeau | Box |
2058 | F | Mardi | 17 juil | 19:30 | NDG Indians | 0 | Steamers | 12 | Trudeau | Box |
2060 | F | Vendredi | 20 juil | 19:30 | Steamers | 19 | NDG Indians | 8 | Trudeau | Box |
2044 | F | Dimanche | 22 juil | 16:00 | Steamers | 4 | Knights | 5 | Ballantyne | Box |
2063 | F | Mardi | 24 juil | 19:30 | Knights | 5 | Steamers | 15 | Trudeau | Box |
2066 | F | Vendredi | 27 juil | 19:30 | Patriotes | 9 | Steamers | 3 | Trudeau | Box |
2020 | Fft | Dimanche | 29 juil | 10:00 | Steamers | 0 | Rangers | 7 | Ballantyne | Box |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2072 | F | Mercredi | 1 août | 19:30 | Steamers | 5 | Reds | 10 | Lake | Box |
2074 | F | Lundi | 6 août | 19:15 | Steamers | 3 | DBacks | 2 | Trudeau | Box |
2034 | F | Mercredi | 8 août | 20:00 | Steamers | 5 | Reds | 2 | Gadbois | Box |
2082 | F | Mardi | 14 août | 19:30 | DBacks | 2 | Steamers | 8 | Trudeau | Box |
2040 | F | Mardi | 14 août | 20:30 | DBacks | 1 | Steamers | 4 | Trudeau | Box |
2079 | F | Mercredi | 15 août | 20:00 | Steamers | 3 | Rangers | 10 | Gadbois | Box |
2301* | F | Dimanche | 19 août | 16:00 | Steamers | 10 | Patriotes | 0 | Ballantyne | Box |
2307* | F | Mercredi | 22 août | 19:30 | Patriotes | 3 | Steamers | 4 | Trudeau | Box |
2500* | F | Dimanche | 26 août | 16:00 | Steamers | 5 | Reds | 13 | Ballantyne | Box |
2501* | F | Lundi | 27 août | 19:30 | Reds | 12 | Steamers | 2 | Lake | Box |
2502* | F | Mercredi | 29 août | 19:30 | Steamers | 3 | Reds | 13 | Lake | Box |
* Partie de séries